Teams | W | L | T | Pts. | GF | GA |
Royal FC | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 |
OlimpiQue | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
Imperio | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 |
Sounders | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Q. Real | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
GTO | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
Tapatio | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 |
Trapiche | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 |
Huskies | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Cobras | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 8 |
Aguila | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
Juventus | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 |
Konjo | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
BCU | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Santa Cruz | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 |
Monarcas | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Kuxa | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Halcones | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Connell | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Zacateca | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Tenencia | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Correcaminos | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Jalisco | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Q. Town | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Xolos | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Guerrero | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Willows | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Ephrata | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
TLalix | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Aguila - 2 Tapatio - 3 |
Royal FC - 5 Xolos - 1 |
Guerrero - 1 Tenencia - 2 |
Q. Town - 1 Zacatecas - 2 |
BCU - 3 Halcones - 2 |
Cobras - 8 Ephrata - 1 |
Connell - 1 Sounders - 5 |
Jalisco - 1 Imperio - 2 |
Q. Real - 1 Monarcas - 0 |
Juventus - 4 TLalix - 2 |
Konjo - 0 Correcaminos - 0 |
GTO - 3 Kuxa - 1 |
Huskies - 2 Trapiche - 2 |
Willows - 3 Santacruz - 5 |